Amtliches Endergebnis


Landkreis Roth

Europawahl 1999


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1994
 

Stand: 13.10.2004 - 09:52:30
Basis: 165 von 165 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 1999 Europawahl 1994
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 26919 65,52% 25196 50,72%
02 SPD 9657 23,50% 13111 26,39%
03 GRÜNE 2057 5,01% 4009 8,07%
04 REP 451 1,10% 2764 5,56%
05 F.D.P. 525 1,28% 1315 2,65%
06 ödp 306 0,74% 736 1,48%
07 BP 80 0,19% 483 0,97%
08 APD 75 0,18% 283 0,57%
09 GRAUE 79 0,19% 239 0,48%
10 PDS 233 0,57% 157 0,32%
11 NATURGESETZ 45 0,11% 144 0,29%
12 PBC 118 0,29% 129 0,26%
13 CM 35 0,09% 116 0,23%
14 NPD 72 0,18% 66 0,13%
15 PASS 25 0,06% 72 0,14%
16 BüSo 8 0,02% 15 0,03%
17 ASP 41 0,10% ******* *******
18 ZENTRUM 1 0,00% ******* *******
19 DIE FRAUEN 116 0,28% ******* *******
20 HP 7 0,02% ******* *******
21 Tierschutzp 238 0,58% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 1999 91672 41296 45,05% 41088 208
Europawahl 1994 87825 50063 57,00% 49673 390