Amtliches Endergebnis


Landkreis Roth
Stadt Abenberg

Europawahl 1999


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1994
 

Stand: 13.10.2004 - 09:52:30
Basis: 8 von 8 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 1999 Europawahl 1994
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1178 68,97% 1179 56,82%
02 SPD 377 22,07% 519 25,01%
03 GRÜNE 65 3,81% 128 6,17%
04 REP 19 1,11% 117 5,64%
05 F.D.P. 18 1,05% 35 1,69%
06 ödp 15 0,88% 19 0,92%
07 BP 2 0,12% 13 0,63%
08 APD 3 0,18% 11 0,53%
09 GRAUE 0 0,00% 3 0,14%
10 PDS 6 0,35% 3 0,14%
11 NATURGESETZ 3 0,18% 4 0,19%
12 PBC 5 0,29% 2 0,10%
13 CM 1 0,06% 3 0,14%
14 NPD 1 0,06% 2 0,10%
15 PASS 0 0,00% 5 0,24%
16 BüSo 0 0,00% 1 0,05%
17 ASP 1 0,06% ******* *******
18 ZENTRUM 0 0,00% ******* *******
19 DIE FRAUEN 5 0,29% ******* *******
20 HP 0 0,00% ******* *******
21 Tierschutzp 9 0,53% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 1999 4064 1714 42,18% 1708 6
Europawahl 1994 3743 2091 55,86% 2075 16