Amtliches Endergebnis


Landkreis Roth
Gemeinde Büchenbach

Europawahl 1999


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1994
 

Stand: 13.10.2004 - 09:52:31
Basis: 6 von 6 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 1999 Europawahl 1994
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 989 60,97% 898 43,87%
02 SPD 426 26,26% 626 30,58%
03 GRÜNE 117 7,21% 223 10,89%
04 REP 24 1,48% 113 5,52%
05 F.D.P. 16 0,99% 52 2,54%
06 ödp 25 1,54% 40 1,95%
07 BP 3 0,18% 19 0,93%
08 APD 0 0,00% 16 0,78%
09 GRAUE 0 0,00% 6 0,29%
10 PDS 11 0,68% 7 0,34%
11 NATURGESETZ 1 0,06% 4 0,20%
12 PBC 4 0,25% 6 0,29%
13 CM 0 0,00% 5 0,24%
14 NPD 0 0,00% 2 0,10%
15 PASS 0 0,00% 2 0,10%
16 BüSo 0 0,00% 1 0,05%
17 ASP 0 0,00% ******* *******
18 ZENTRUM 0 0,00% ******* *******
19 DIE FRAUEN 1 0,06% ******* *******
20 HP 0 0,00% ******* *******
21 Tierschutzp 5 0,31% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 1999 3897 1627 41,75% 1622 5
Europawahl 1994 3721 2057 55,28% 2047 10