Amtliches Endergebnis


Landkreis Roth
Gemeinde Georgensgmünd

Europawahl 1999


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1994
 

Stand: 13.10.2004 - 09:52:31
Basis: 9 von 9 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 1999 Europawahl 1994
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1182 60,37% 1103 43,12%
02 SPD 575 29,37% 864 33,78%
03 GRÜNE 88 4,49% 208 8,13%
04 REP 24 1,23% 182 7,11%
05 F.D.P. 22 1,12% 58 2,27%
06 ödp 12 0,61% 41 1,60%
07 BP 5 0,26% 25 0,98%
08 APD 3 0,15% 10 0,39%
09 GRAUE 1 0,05% 5 0,20%
10 PDS 9 0,46% 6 0,23%
11 NATURGESETZ 1 0,05% 7 0,27%
12 PBC 5 0,26% 3 0,12%
13 CM 0 0,00% 5 0,20%
14 NPD 5 0,26% 3 0,12%
15 PASS 2 0,10% 3 0,12%
16 BüSo 1 0,05% 1 0,04%
17 ASP 2 0,10% ******* *******
18 ZENTRUM 0 0,00% ******* *******
19 DIE FRAUEN 8 0,41% ******* *******
20 HP 0 0,00% ******* *******
21 Tierschutzp 13 0,66% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 1999 4779 1967 41,16% 1958 9
Europawahl 1994 4647 2574 55,39% 2558 16