Amtliches Endergebnis


Landkreis Roth
Stadt Heideck

Europawahl 1999


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1994
 

Stand: 13.10.2004 - 09:52:33
Basis: 9 von 9 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 1999 Europawahl 1994
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1367 78,65% 1360 65,32%
02 SPD 244 14,04% 366 17,58%
03 GRÜNE 52 2,99% 104 5,00%
04 REP 15 0,86% 97 4,66%
05 F.D.P. 8 0,46% 33 1,59%
06 ödp 13 0,75% 35 1,68%
07 BP 4 0,23% 27 1,30%
08 APD 1 0,06% 7 0,34%
09 GRAUE 4 0,23% 7 0,34%
10 PDS 6 0,35% 3 0,14%
11 NATURGESETZ 1 0,06% 3 0,14%
12 PBC 5 0,29% 3 0,14%
13 CM 0 0,00% 3 0,14%
14 NPD 3 0,17% 2 0,10%
15 PASS 1 0,06% 3 0,14%
16 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
17 ASP 3 0,17% ******* *******
18 ZENTRUM 0 0,00% ******* *******
19 DIE FRAUEN 5 0,29% ******* *******
20 HP 0 0,00% ******* *******
21 Tierschutzp 6 0,35% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 1999 3557 1749 49,17% 1738 11
Europawahl 1994 3427 2098 61,22% 2082 16