Amtliches Endergebnis


Landkreis Roth
Stadt Hilpoltstein

Europawahl 1999


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1994
 

Stand: 13.10.2004 - 09:52:33
Basis: 22 von 22 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 1999 Europawahl 1994
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 2850 71,07% 2973 61,77%
02 SPD 720 17,96% 945 19,63%
03 GRÜNE 211 5,26% 315 6,54%
04 REP 36 0,90% 185 3,84%
05 F.D.P. 36 0,90% 100 2,08%
06 ödp 35 0,87% 103 2,14%
07 BP 9 0,22% 44 0,91%
08 APD 7 0,17% 20 0,42%
09 GRAUE 5 0,12% 19 0,39%
10 PDS 27 0,67% 14 0,29%
11 NATURGESETZ 4 0,10% 13 0,27%
12 PBC 11 0,27% 11 0,23%
13 CM 6 0,15% 16 0,33%
14 NPD 8 0,20% 5 0,10%
15 PASS 4 0,10% 4 0,08%
16 BüSo 1 0,02% 1 0,02%
17 ASP 4 0,10% ******* *******
18 ZENTRUM 0 0,00% ******* *******
19 DIE FRAUEN 11 0,27% ******* *******
20 HP 1 0,02% ******* *******
21 Tierschutzp 24 0,60% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 1999 8560 4026 47,03% 4010 16
Europawahl 1994 8027 4853 60,46% 4813 40