Amtliches Endergebnis


Landkreis Roth
Gemeinde Kammerstein

Europawahl 1999


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1994
 

Stand: 13.10.2004 - 09:52:33
Basis: 4 von 4 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 1999 Europawahl 1994
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 580 66,21% 510 50,75%
02 SPD 195 22,26% 248 24,68%
03 GRÜNE 40 4,57% 68 6,77%
04 REP 14 1,60% 79 7,86%
05 F.D.P. 19 2,17% 26 2,59%
06 ödp 10 1,14% 11 1,09%
07 BP 3 0,34% 9 0,90%
08 APD 0 0,00% 7 0,70%
09 GRAUE 1 0,11% 2 0,20%
10 PDS 0 0,00% 4 0,40%
11 NATURGESETZ 0 0,00% 1 0,10%
12 PBC 3 0,34% 4 0,40%
13 CM 0 0,00% 4 0,40%
14 NPD 1 0,11% 1 0,10%
15 PASS 0 0,00% 0 0,00%
16 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
17 ASP 2 0,23% ******* *******
18 ZENTRUM 0 0,00% ******* *******
19 DIE FRAUEN 3 0,34% ******* *******
20 HP 0 0,00% ******* *******
21 Tierschutzp 5 0,57% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 1999 1993 879 44,10% 876 3
Europawahl 1994 1921 1012 52,68% 1005 7