Amtliches Endergebnis


Landkreis Roth
Gemeinde Rednitzhembach

Europawahl 1999


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1994
 

Stand: 13.10.2004 - 09:52:34
Basis: 4 von 4 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 1999 Europawahl 1994
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1359 58,58% 1229 45,28%
02 SPD 629 27,11% 763 28,11%
03 GRÜNE 163 7,03% 292 10,76%
04 REP 31 1,34% 134 4,94%
05 F.D.P. 28 1,21% 76 2,80%
06 ödp 18 0,78% 49 1,81%
07 BP 4 0,17% 27 0,99%
08 APD 5 0,22% 14 0,52%
09 GRAUE 4 0,17% 18 0,66%
10 PDS 21 0,91% 16 0,59%
11 NATURGESETZ 2 0,09% 11 0,41%
12 PBC 18 0,78% 20 0,74%
13 CM 6 0,26% 13 0,48%
14 NPD 4 0,17% 0 0,00%
15 PASS 2 0,09% 5 0,18%
16 BüSo 0 0,00% 1 0,04%
17 ASP 2 0,09% ******* *******
18 ZENTRUM 0 0,00% ******* *******
19 DIE FRAUEN 10 0,43% ******* *******
20 HP 0 0,00% ******* *******
21 Tierschutzp 14 0,60% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 1999 5267 2326 44,16% 2320 6
Europawahl 1994 4771 2729 57,20% 2714 15