Amtliches Endergebnis


Landkreis Roth
Gemeinde Rohr

Europawahl 1999


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1994
 

Stand: 13.10.2004 - 09:52:34
Basis: 5 von 5 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 1999 Europawahl 1994
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 816 71,64% 709 54,50%
02 SPD 212 18,61% 282 21,68%
03 GRÜNE 48 4,21% 105 8,07%
04 REP 13 1,14% 88 6,76%
05 F.D.P. 12 1,05% 33 2,54%
06 ödp 3 0,26% 21 1,61%
07 BP 0 0,00% 17 1,31%
08 APD 1 0,09% 10 0,77%
09 GRAUE 2 0,18% 2 0,15%
10 PDS 9 0,79% 4 0,31%
11 NATURGESETZ 0 0,00% 4 0,31%
12 PBC 6 0,53% 2 0,15%
13 CM 2 0,18% 3 0,23%
14 NPD 3 0,26% 1 0,08%
15 PASS 0 0,00% 0 0,00%
16 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
17 ASP 0 0,00% ******* *******
18 ZENTRUM 0 0,00% ******* *******
19 DIE FRAUEN 3 0,26% ******* *******
20 HP 0 0,00% ******* *******
21 Tierschutzp 9 0,79% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 1999 2453 1141 46,51% 1139 2
Europawahl 1994 2330 1305 56,01% 1301 4