Amtliches Endergebnis


Landkreis Roth
Stadt Roth

Europawahl 1999


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1994
 

Stand: 13.10.2004 - 09:52:35
Basis: 26 von 26 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 1999 Europawahl 1994
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 4208 57,91% 4070 42,85%
02 SPD 2096 28,84% 2955 31,11%
03 GRÜNE 444 6,11% 939 9,89%
04 REP 100 1,38% 547 5,76%
05 F.D.P. 105 1,44% 288 3,03%
06 ödp 70 0,96% 161 1,69%
07 BP 17 0,23% 87 0,92%
08 APD 16 0,22% 52 0,55%
09 GRAUE 16 0,22% 56 0,59%
10 PDS 53 0,73% 39 0,41%
11 NATURGESETZ 13 0,18% 36 0,38%
12 PBC 19 0,26% 31 0,33%
13 CM 9 0,12% 21 0,22%
14 NPD 14 0,19% 19 0,20%
15 PASS 4 0,06% 19 0,20%
16 BüSo 2 0,03% 3 0,03%
17 ASP 8 0,11% ******* *******
18 ZENTRUM 1 0,01% ******* *******
19 DIE FRAUEN 20 0,28% ******* *******
20 HP 2 0,03% ******* *******
21 Tierschutzp 50 0,69% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 1999 18336 7299 39,81% 7267 32
Europawahl 1994 17576 9608 54,67% 9499 109