Amtliches Endergebnis


Landkreis Roth
Stadt Spalt

Europawahl 1999


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1994
 

Stand: 13.10.2004 - 09:52:35
Basis: 9 von 9 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 1999 Europawahl 1994
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1308 73,03% 1281 59,50%
02 SPD 320 17,87% 453 21,04%
03 GRÜNE 80 4,47% 138 6,41%
04 REP 11 0,61% 140 6,50%
05 F.D.P. 16 0,89% 19 0,88%
06 ödp 15 0,84% 33 1,53%
07 BP 5 0,28% 17 0,79%
08 APD 6 0,34% 11 0,51%
09 GRAUE 0 0,00% 8 0,37%
10 PDS 6 0,34% 4 0,19%
11 NATURGESETZ 0 0,00% 4 0,19%
12 PBC 1 0,06% 2 0,09%
13 CM 0 0,00% 2 0,09%
14 NPD 3 0,17% 4 0,19%
15 PASS 2 0,11% 2 0,09%
16 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
17 ASP 4 0,22% ******* *******
18 ZENTRUM 0 0,00% ******* *******
19 DIE FRAUEN 5 0,28% ******* *******
20 HP 1 0,06% ******* *******
21 Tierschutzp 8 0,45% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 1999 3846 1796 46,70% 1791 5
Europawahl 1994 3845 2172 56,49% 2153 19