Amtliches Endergebnis


Landkreis Roth
Markt Wendelstein

Europawahl 1999


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1994
 

Stand: 13.10.2004 - 09:52:35
Basis: 14 von 14 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 1999 Europawahl 1994
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 3235 58,29% 2992 43,18%
02 SPD 1664 29,98% 2170 31,32%
03 GRÜNE 302 5,44% 645 9,31%
04 REP 46 0,83% 371 5,35%
05 F.D.P. 103 1,86% 275 3,97%
06 ödp 20 0,36% 70 1,01%
07 BP 8 0,14% 41 0,59%
08 APD 9 0,16% 47 0,68%
09 GRAUE 25 0,45% 61 0,88%
10 PDS 36 0,65% 27 0,39%
11 NATURGESETZ 10 0,18% 17 0,25%
12 PBC 11 0,20% 14 0,20%
13 CM 1 0,02% 12 0,17%
14 NPD 12 0,22% 14 0,20%
15 PASS 3 0,05% 11 0,16%
16 BüSo 2 0,04% 2 0,03%
17 ASP 2 0,04% ******* *******
18 ZENTRUM 0 0,00% ******* *******
19 DIE FRAUEN 22 0,40% ******* *******
20 HP 1 0,02% ******* *******
21 Tierschutzp 38 0,68% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 1999 12404 5571 44,91% 5550 21
Europawahl 1994 11953 6972 58,33% 6929 43