Amtliches Endergebnis


Stimmkreis Roth
Landkreis Roth
Stadt Hilpoltstein

Bezirkswahl 2003


Normale Anzeige Vergleich mit Bezirkswahl 1998
 

Stand: 13.10.2004 - 10:06:25
Basis: 22 von 22 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bezirkswahl 2003 Bezirkswahl 1998
WV-Nr Stimmkreisbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Schuster, Ernst (CSU) 3463 60,35% 3764 58,82%
02 Dr. Nowotny, Hannedore (SPD) 1348 23,49% 1789 27,96%
03 Bierbaum, Tanja (GRÜNE) 353 6,15% 329 5,14%
04 Krug, Ernst (FW FREIE WÄHLER) 240 4,18% 160 2,50%
05 Studtrucker, Dieter (REP) 66 1,15% 126 1,97%
06 Kraetsch, Hans-Günter (ödp) 36 0,63% 76 1,19%
07 Maul, Aris (FDP) 98 1,71% 75 1,17%
08 Schinke, Gisela (BP) 24 0,42% ******* *******
09 Krüger, Klaus (PBC) 110 1,92% 44 0,69%
 
Zweitstimmen Bezirkswahl 2003 Bezirkswahl 1998
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 2686 48,59% 3436 55,13%
02 SPD 1914 34,62% 1774 28,47%
03 GRÜNE 351 6,35% 372 5,97%
04 FW FREIE WÄHLER 180 3,26% 263 4,22%
05 REP 72 1,30% 145 2,33%
06 ödp 64 1,16% 72 1,16%
07 FDP 200 3,62% 92 1,48%
08 BP 21 0,38% ******* *******
09 PBC 40 0,72% 43 0,69%
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Stimmberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bezirkswahl 2003 9018 5817 64,50% 5738 78 5528 289
Bezirkswahl 1998 8437 6516 77,23% 6399 117 6232 284