E N D E R G E B N I S
| Kreistagswahl 2008 |
Gültige Stimmen | 940 |
WV unveränd. gekennzeichnet | 3 |
WV innerhalb des Wahlvorschlags veränd. | 0 |
Bewerber- Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|
502 | Schuster, Marina | 126 | 13,40% |
501 | Netter, Max | 118 | 12,55% |
520 | Ziegler, Philipp | 96 | 10,21% |
518 | Sorgatz, Gert | 50 | 5,32% |
510 | Schuster, Karlheinz | 39 | 4,15% |
515 | Haas, Franz jun. | 34 | 3,62% |
549 | Ruppert, Sabine | 27 | 2,87% |
557 | Vögele, Ingrid | 26 | 2,77% |
545 | Schuster, Elfriede | 25 | 2,66% |
533 | Bauer, Fritz | 23 | 2,45% |
542 | Mendl, Franz | 23 | 2,45% |
526 | Netter, Elisabeth | 17 | 1,81% |
536 | Netter, Mario | 16 | 1,70% |
539 | Beyer, Ralf | 15 | 1,60% |
505 | Langenberger, Robert | 13 | 1,38% |
534 | Dr. med. dent. Deutsch, Rüdiger | 13 | 1,38% |
523 | Dr. med. Runau, Indira | 12 | 1,28% |
532 | Ipach, Birgit | 12 | 1,28% |
558 | Gußner, Georg | 12 | 1,28% |
514 | Steiner, Susanne | 11 | 1,17% |
537 | Wöhler, Christine | 11 | 1,17% |
507 | Kramer, Kurt | 10 | 1,06% |
528 | Rupprecht, Frank | 10 | 1,06% |
531 | Bloß, Walter | 10 | 1,06% |
541 | Klumpers, Marco | 9 | 0,96% |
504 | Ruthardt, Michael | 7 | 0,74% |
506 | Dr. med. dent. Heidenreich, Wolfgang | 7 | 0,74% |
509 | Dr. med. Kumar, Walburga | 7 | 0,74% |
521 | Ulmer, Eduard | 7 | 0,74% |
525 | Welling, Brunhild | 7 | 0,74% |
527 | Schuster, Christoph | 7 | 0,74% |
530 | Olschok, Erika | 7 | 0,74% |
535 | Marino, Reinhold | 7 | 0,74% |
543 | Bahr, Hans | 7 | 0,74% |
544 | Müller, Karl-Heinz | 7 | 0,74% |
547 | Langenberger, Christine | 7 | 0,74% |
548 | Dr. Kumar, René | 7 | 0,74% |
553 | Kramer, Gertraud | 7 | 0,74% |
554 | Steinecke, Dirk | 7 | 0,74% |
513 | Scheuerlein, Florian | 5 | 0,53% |
551 | Kumar, Elke | 5 | 0,53% |
503 | Leick, Stefan | 4 | 0,43% |
508 | Maul, Aris | 4 | 0,43% |
511 | Prochaska, Peter | 4 | 0,43% |
512 | Müller, Lothar | 4 | 0,43% |
516 | Züchner, Thomas | 4 | 0,43% |
517 | Kramer, Guido | 4 | 0,43% |
519 | Albert, Gerhard | 4 | 0,43% |
522 | Schmidt, Daniel | 4 | 0,43% |
524 | Keller, Hans | 4 | 0,43% |
529 | Maul, Dieter | 4 | 0,43% |
538 | Horbach, Quirin | 4 | 0,43% |
540 | Olschok, Peter | 4 | 0,43% |
546 | Steinecke, Matthias | 4 | 0,43% |
550 | Ruthardt, Tanja | 4 | 0,43% |
552 | Runau, Jan | 4 | 0,43% |
555 | Müller, Gisela | 4 | 0,43% |
556 | Dösel, Tanja | 4 | 0,43% |
559 | Steinecke, Christel | 3 | 0,32% |
560 | Schultz, Gerlinde | 3 | 0,32% |
Die Bewerberlisten mit Stimmenanzahl öffnen sich durch Klick auf den jeweiligen Wahlvorschlag (Partei). Für eine detaillierte Stimmvergabe in einzelnen Stimmbezirken zuerst Bezirk links auswählen - danach Wahlvorschlag anklicken.