OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Roth - Landkreis Nürnberg Land

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Bundestagswahl 2009
Bundestagswahl 2005

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:75,04%
Stimmberechtigte:129.036
Wähler:96.834
 
Ungültige Erststimmen:902
Gültige Erststimmen:95.932
Ungültige Zweitstimmen:774
Gültige Zweitstimmen:96.060

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 46.930 48,92%
2 28.821 30,04%
4 6.228 6,49%
19 4.605 4,80%
5 3.337 3,48%
6 2.390 2,49%
3 2.164 2,26%
7 1.457 1,52%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 41.465 43,17%
2 24.952 25,98%
4 8.969 9,34%
3 4.269 4,44%
19 3.760 3,91%
16 3.736 3,89%
5 3.695 3,85%
6 1.842 1,92%
7 823 0,86%
12 731 0,76%
8 580 0,60%
9 489 0,51%
11 276 0,29%
18 134 0,14%
20 107 0,11%
13 98 0,10%
17 81 0,08%
10 29 0,03%
14 14 0,01%
15 10 0,01%

Seitenanfang